MISSÕES REGIONAIS 2012 |
||||
IGREJAS |
2011 |
Envio |
2012 |
Envio |
PIB Antonina | 1300,00 | 2561,09 | 2000,00 | 2057,09 |
2ª Antonina | 300,00 | 621,16 | 300,00 | 798,08 |
Assungui | 200,00 | 200,00 | ||
Boas Novas | 1300,00 | 1642,00 | 2000,00 | 2246,50 |
Cedro | 500,00 | 504,07 | 600,00 | 632,07 |
El-Shadday | 500,00 | 596,30 | 500,00 | 500,30 |
Eufrasina | 400,00 | 300,00 | 500,00 | 540,00 |
Guaraqueçaba | 400,00 | 520,00 | 500,00 | 500,01 |
Guaratuba | 400,00 | 475,17 | 500,00 | 602,17 |
Ilha Rasa | 100,00 | 150,00 | ||
Ipanema | 200,00 | 220,00 | 300,00 | |
Itaqui | 500,00 | 650,06 | 600,00 | 650,06 |
Jardim América | 800,00 | 1195,00 | 1000,00 | 1428,14 |
PIB Matinhos | 400,00 | 500,00 | 600,00 | |
Medeiros | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
Memorial | 700,00 | 700,15 | 1000,00 | |
Monte Sinai | 500,00 | 500,21 | 600,00 | 892,21 |
PIB Morretes | 600,00 | 705,00 | 700,00 | 600,13 |
2ª Morretes | 300,00 | 400,00 | ||
PIB Pguá | 1300,00 | 1300,00 | 2000,00 | 2000,00 |
Valadares | 700,00 | 590,17 | 700,00 | 700,16 |
Potinga | 300,00 | 300,05 | 400,00 | |
Serra Negra | 100,00 | 50,00 | ||
Tagaçaba | 400,00 | 405,04 | 500,00 | 704,04 |
Tromomo | 100,00 | 50,00 | 150,00 | |
Vila Guarani | 300,00 | 300,00 | ||
Nova Aliança | 500,00 | 690,27 | 600,00 | 600,27 |
CONGREGAÇÕES |
||||
Guaraguaçu | 100,00 | 200,00 | 200,05 | |
Vila Garcia | 200,00 | 330,00 | 300,00 | 350,00 |
Km4 | 150,00 | 222,29 | 200,00 | 266,29 |
Parque Agari | 100,00 | 150,31 | 150,00 | 150,31 |
Jardim Iguaçu | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
Alexandra | 100,00 | 100,00 | 110,00 | |
Vila São Vicente | 200,00 | 300,00 | ||
Vila Bela | 100,00 | 100,00 | ||
Tucunduvas | 100,00 | 268,37 | 100,00 | 294,00 |
Portinho | 150,00 | 146,96 | 150,00 | 275,37 |
Coroados | 300,00 | 500,34 | 500,00 | |
Ilhas das Peças | 150,00 | 170,00 | 200,00 | 260,00 |
Pontal do Sul | 200,00 | |||
Alvo |
15000,00 |
17164,01 |
20000,00 |
17657,25 |
|
|
114,43% |
|
88,29% |